Close

    नामांकन नैनीताल जीपी

    नामांकन नैनीताल जीपी
    SER NO यूनिट का नाम प्राधि आयोजित
    एसडी/एसडब्ल्यू जेडी/जेडब्ल्यू एसडी/एसडब्ल्यू जेडी/जेडब्ल्यू
    1. 77 यूके बीएन एनसीसी 1291/– 800/– 1081/210 416/115
    2. 78 यूके बीएन एनसीसी 1252/– 702/50 1000/142 600/50
    3. 79 यूके बीएन एनसीसी 794/– 1050/– 426/– 750/–
    4. 80 यूके बीएन एनसीसी 1127/– 1950/– 820/147 1545/357
    5. 5 यूके नेवल यूनिट 200/– 400/– 200/50 350/–
    6. 24 यूके (जी) बीएन एनसीसी –/1280 –350/ –/1241 –/200
    7. स्वतंत्र कंपनी एनसीसी 100/– 300/– 157/– 342/–
    8. 1 यूके आर एंड वी स्क्वाड्रन 140/60 -/– 98/102 -/–
    9. 1 यूके एयर स्क्वाड्रन 134/66 335/165 116/84 315/35
    कुल 5038/1406 5537/565 3898/1976 4318/757
    कुल योग 10575/1971 8216/2733